地源热泵专用管件 | ||||||||
名称 | 规格 | 单价 | 名称 | 规格 | 单价 | 名称 | 规格 | 单价 |
双U | 32 | 79.17 | 电熔管套 | 32 | 16.67 | 五通 | 50*32 | 91.03 |
双U | 25 | 67.30 | 25 | 16.67 | 63*32 | 95.00 | ||
大单U | 32 | 43.53 | 承插单边四通 | 40*32 | 23.77 | 75*32 | 98.97 | |
承插单U | 32 | 15.83 | 50*32 | 27.70 | 90*32 | 69.27 | ||
25 | 15.83 | 63*32 | 35.63 | 0.00 | ||||
承插Y型三通 | 40*32 | 15.83 | 对接单边四通(双边四通) | 40*32 | 23.77 | 六通 | 50*32 | 31.67 |
32*25 | 15.83 | 50*32 | 27.70 | 63*32 | 39.60 | |||
对接Y型三通 | 40*32 | 开模中 | 63*32 | 35.63 | 75*32 | 55.43 | ||
F型弯 | 40*32 | 19.80 | 75*32 | 47.50 | 90*32 | 79.17 | ||
双U管卡 | 32 | 3.33 | 90*32 | 59.37 | 110*32 | 91.03 | ||
25 | 开模中 | 110*32 | 87.10 | 125*32 | 开模中 | |||
单U管卡 | 32 | 开模中 | 125*32 | 开模中 | 160*32 | 开模中 | ||
25 | 开模中 | 160*32 | 开模中 | |||||
七通 | 50*32 | 126.67 | 九通 | 50*32 | 162.30 | 十三通 | 90*32 | 237.50 |
63*32 | 126.67 | 63*32 | 166.27 | |||||
75*32 | 130.63 | 75*32 | 170.20 | |||||
90*32 | 106.87 | 90*32 | 130.60 |
新金沙开户官网
手机:15269677515
座机:0533-2277716
传真:0533-2076888
地址:山东省淄博市临淄区经三路6号
邮箱:2355562776@qq.com