HD新金沙中空壁缠绕管材 |
公称内径(mm) | 单价(元/米) | 电热熔带 (元/套) | 热收缩带 (元/套) | |
S1 4KN/㎡ | S2 8KN/㎡ | |||
200 | 107.80 | 126.50 | 100.00 | 37.00 |
300 | 142.10 | 183.00 | 129.00 | 42.00 |
400 | 199.00 | 264.00 | 171.00 | 52.00 |
500 | 281.00 | 383.00 | 258.00 | 108.60 |
600 | 402.00 | 540.00 | 315.00 | 130.00 |
700 | 543.00 | 739.00 | 385.00 | 200.00 |
800 | 682.00 | 920.00 | 450.00 | 230.00 |
900 | 851.00 | 1137.00 | 520.00 | 280.00 |
1000 | 1078.00 | 1448.00 | 735.00 | 303.00 |
1100 | 1450.00 | 1950.00 | 835.00 | 392.00 |
1200 | 1538.00 | 2097.00 | 915.00 | 480.00 |
1400 | 1993.00 | 2580.00 | 1150.00 | 535.00 |
1500 | 2400.00 | 3350.00 | 1200.00 | 833.00 |
1600 | 2695.00 | 3527.00 | 1325.00 | 886.00 |
1800 | 3494.00 | 4565.00 | 1550.00 | 929.00 |
2000 | 4550.00 | 5867.00 | 1700.00 | 1180.00 |
2200 | 6364.00 | 8278.00 | 1900.00 | 1517.00 |
新金沙开户官网
手机:15269677515
座机:0533-2277716
传真:0533-2076888
地址:山东省淄博市临淄区经三路6号
邮箱:2355562776@qq.com