序号 | 项目 | 要求 |
1 | 载体树脂DSC°C | 110-130 |
2 | 炭黑含量(质量分数)% | ≥40 |
3 | 密度g/cm3 | 1.20±0.1 |
4 | 灰分% | ≤3.0 |
5 | 水分% | ≤0.3 |
6 | 氧化诱导时间OIT(210°/min)min | ≥20 |
7 | 溶体流动速率(190°C,5kg)g/10min | 作为判断参考 |
8 | 炭黑分散 | ≤等级3 |
新金沙开户官网
手机:15269677515
座机:0533-2277716
传真:0533-2076888
地址:山东省淄博市临淄区经三路6号
邮箱:2355562776@qq.com