性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 质量指标 | GB/T 1033 | 0.948±0.002 | g/cm3 | |
密度 检测结果 | GB/T 1033 | 0.948 | g/cm4 | ||
熔体流动速率 质量指标 | 190℃/5.0kg | GB/T 3682 | 0.23±0.03 | g/10min | |
熔体流动速率 检验结果 | GB/T 3682 | 0.25 | g/10min | ||
熔体流动速率 质量指标( | 190℃/21.6kg | GB/T 3682 | 6.2±1.5 | g/10min | |
熔体流动速率 检验结果 | GB/T 3682 | 6.4 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 质量指标 | GB/T 1040 | ≥23 | MPa | |
拉伸屈服强度 检验结果 | GB/T 1040 | 27.6 | MPa | ||
断裂伸长率 质量指标 | GB/T 1040 | ≥600 | % | ||
断裂伸长率 检验结果 | GB/T 1040 | 804 | % | ||
简支梁冲击强度 质量指标 | GB/T 1043 | ≥25 | KJ/m2 | ||
简支梁冲击强度 检验结果 | GB/T 1043 | 26.7 | KJ/m2 | ||
其它性能 | 挥发份 质量指标 | GB/T 15658 1 | ≤350 | mg/kg | |
挥发份 检验结果 | GB/T 15658 1 | 未检出 | mg/kg | ||
生物化学性能 | 清洁度(色粒)质量指标 | SH/T 1541 | ≤20 | 粒/kg | |
清洁度(色粒)检测结果 | SH/T 1541 | 0 | 粒/kg | ||
清洁度(杂质)质量指标 | SH/T 1541 | ≤60 | 粒/kg | ||
清洁度(杂质)检测结果 | SH/T 1541 | 0 | 粒/kg |
新金沙开户官网
手机:15269677515
座机:0533-2277716
传真:0533-2076888
地址:山东省淄博市临淄区经三路6号
邮箱:2355562776@qq.com