性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 拉伸断裂标称应变 | GB/T 1040.2-2006 | 652 | % | |
熔融指数 | GB/T 3682-2000 | 9 | g/10min | ||
密度 | GB/T 1033.2-2010 | 0.948 | g/cm3 | ||
开口性 | -- | 易于开口 | 易于开口 | ||
色粒 | SH/T 1541-2006 | 0 | 个/KG | ||
拉伸屈服应力 | GB/T 1040.2-2006 | 21.4 | MPa | ||
拉伸断裂应力 | GB/T 1040.2-2006 | 14.4 | MPa | ||
黑粒 | SH/T 1541-2006 | 0 | 个/Kg |
新金沙开户官网
手机:15269677515
座机:0533-2277716
传真:0533-2076888
地址:山东省淄博市临淄区经三路6号
邮箱:2355562776@qq.com