PE管材装车数量表 | ||||
规格 | 小车(6米/条) | 大车(12米/条) | ||
63 | 1178条 | 7068米 | — | |
75 | 832条 | 4992米 | — | |
90 | 572条 | 3432米 | — | |
110 | 420条 | 2520米 | 504条 | 6048米 |
160 | 210条 | 1260米 | 225条 | 2700米 |
180 | 156条 | 936米 | 169米 | 2028米 |
200 | 120条 | 720米 | 144条 | 1728米 |
225 | 110条 | 660米 | 110条 | 1320米 |
250 | 85条 | 510米 | 90条 | 1080米 |
280 | 64条 | 384米 | 70条 | 840米 |
315 | 52条 | 312米 | 56条 | 672米 |
400 | 30条 | 180米 | 36条 | 432米 |
450 | 25条 | 150米 | 30条 | 360米 |
500 | 20条 | 120米 | 24条 | 288米 |
560 | 16条 | 96米 | 16条 | 192米 |
630 | — | 12条 | 144米 | |
710 | — | 9条 | 108米 | |
800 | — | 9条 | 108米 | |
900 | — | 5条 | 60米 | |
1000 | — | 4条 | 48米 | |
1200 | — | 4条 | 48米 |
新金沙开户官网-新金沙注册官网-新金沙登录官网
手机:15269677515
座机:0533-2277716
传真:0533-2076888
地址:山东省淄博市临淄区金岭镇艾庄
邮箱:2355562776@qq.com